批次 | 科类 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 选考要求 | 计划数 | 备注 |
普通类本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | |
马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 思想政治 | 2 | |||
汉语国际教育 | 华文学院 | 广州广园东校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | |||
法学 | 法学院/知识产权学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | |||
会计学 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | |||
金融学(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 不限 | 2 | |||
日语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 不限 | 3 | |||
西班牙语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 不限 | 3 | |||
普通类本科批 历史类 合计 | 19 | ||||||||
普通类本科批 | 物理类 | 自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 4 | |
金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 物理 | 3 | |||
旅游管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | |||
行政管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | |||
临床医学(全英语教学) | 国际学院 | 广州石牌校区 | 16000 | 六年 | 物理+化学 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
食品营养与健康(全英语教学) | 国际学院 | 广州石牌校区 | 14000 | 四年 | 物理+化学 | 2 | |||
经济学(国际化创新班) | 经济与社会研究院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 4 | |||
口腔医学 | 口腔医学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 物理+化学 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
生态学 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | |||
光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 物理+化学 | 3 | |||
会计学 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | |||
经济统计学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 物理 | 4 | |||
经济学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 物理 | 5 | |||
数学与应用数学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 物理+化学 | 5 | |||
信息与计算科学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 物理+化学 | 4 | |||
财政学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 2 | |||
经济统计学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 物理 | 3 | |||
网络与新媒体 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 不限 | 3 | |||
药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 物理+化学 | 3 | 不招收色盲色弱考生 | ||
普通类本科批 物理类 合计 | 60 | ||||||||
艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 书法学 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 不限 | 2 | |
艺术本科省考批 艺术(历史类) 合计 | 2 |
2025年在福建招生计划(共81人)
发布时间:2025-06-24 浏览次数:22