计划类别 | 科类 | 专业组及选科要求 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
国家专项计划 | 历史类 | 批次:本科批(C段) 专业组01 选科要求:历史+不限 | 电子商务 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
翻译 | 翻译学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
国际商务 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
文化产业管理 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
旅游管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
国家专项计划 历史类 合计 | 12 | ||||||||
国家专项计划 | 物理类 | 批次:本科批(C段) 专业组02 选科要求:物理+化学 | 药学(笃行精药班) | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 |
电气工程及其自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
应用物理学 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
国家专项计划 物理类 合计 | 11 | ||||||||
普通类 | 历史类 | 批次:本科批(C段) 专业组03 选科要求:历史+不限 | 法学(涉外法治特色班) | 法学院/知识产权学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
知识产权 | 法学院/知识产权学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
汉语国际教育 | 华文学院 | 广州广园东校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
批次:本科批(C段) 专业组04 选科要求:历史+不限 | 工商管理 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
旅游管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
税收学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
市场营销(数智营销创新班) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
普通类 历史类 合计 | 19 | ||||||||
普通类 | 物理类 | 批次:本科批(C段) 专业组05 选科要求:物理+不限 | 工业工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | |
工商管理 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
应急管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
会计学 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
批次:本科批(C段) 专业组06 选科要求:物理+化学 | 数学与应用数学 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 4 | ||||
应用物理学 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
工程力学(钱伟长创新班) | 力学与建筑工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
人工智能 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 4 | ||||
电子信息工程 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 4 | ||||
电气工程及其自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
批次:本科批(C段) 专业组07 选科要求:物理+化学 | 化学(院士领航化学班) | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
生态学 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
生物科学(生物前沿领航班) | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 4 | ||||
批次:本科批(C段) 专业组08 选科要求:物理+化学 | 临床医学(深圳班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
预防医学 | 基础医学与公共卫生学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
普通类 物理类 合计 | 56 |
2025年在甘肃招生计划(共98人)
发布时间:2025-06-24 浏览次数:20